سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في الدول العربية بالعملات الوطنية والدولار الأمريكي علي سعر الذهب اليوم يتم تحديث اسعار الذهب بشكل فوري من خلال الجدول التالي:
سعر جرام الذهب عيار 24 | سعر جرام الذهب عيار 22 | سعر جرام الذهب عيار 21 | سعر جرام الذهب عيار 18 | سعر جرام الذهب عيار 14 | سعر جرام الذهب عيار 10 | سعر اونصة الذهب | سعر كيلو الذهب | سعر الجنية الذهب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأردن (دينار أردني) | 41.29 | 37.85 | 36.12 | 30.96 | 24.08 | 17.20 | 1,284.13 | 41,285.63 | 330.29 |
أمريكا (دولار) | 58.23 | 53.38 | 50.95 | 43.67 | 33.97 | 24.26 | 1,811.18 | 58,230.79 | 465.85 |
كرواتيا (كونا كرواتية) | 420.41 | 385.40 | 367.85 | 315.29 | 245.26 | 175.15 | 13,076.49 | 420,419.03 | 3,363.38 |
فلسطين (شيكل) | 203.95 | 186.97 | 178.46 | 152.96 | 118.98 | 84.97 | 6,343.75 | 203,956.40 | 1,631.66 |
التشيك (الكرون التشيكى) | 1,381.77 | 1,266.69 | 1,209.02 | 1,036.27 | 806.09 | 575.68 | 42,978.56 | 1,381,792.96 | 11,054.43 |
الدنمارك (كرون دنماركى) | 415.41 | 380.81 | 363.48 | 311.54 | 242.34 | 173.07 | 12,920.97 | 415,418.80 | 3,323.38 |
المجر (فرونت مجرى) | 22,464.46 | 20,593.39 | 19,655.92 | 16,847.38 | 13,105.23 | 9,359.23 | 698,732.32 | 22,464,766.13 | 179,719.55 |
بولندا (زلوتى بولندى) | 263.52 | 241.57 | 230.57 | 197.63 | 153.73 | 109.79 | 8,196.36 | 263,519.14 | 2,108.17 |
رومانيا (الليو الجديد الرومانى) | 276.10 | 253.10 | 241.58 | 207.06 | 161.07 | 115.03 | 8,587.64 | 276,099.04 | 2,208.81 |
السويد (كرونا سويدية) | 602.57 | 552.38 | 527.24 | 451.90 | 351.53 | 251.05 | 18,742.32 | 602,579.59 | 4,820.67 |
الاتحاد الاوروبى (يورو) | 55.84 | 51.19 | 48.86 | 41.88 | 32.58 | 23.26 | 1,736.84 | 55,840.77 | 446.73 |
الإمارت (درهم إماراتي) | 213.85 | 196.04 | 187.11 | 160.38 | 124.75 | 89.09 | 6,651.56 | 213,852.58 | 1,710.83 |
البحرين (دينار بحريني) | 21.89 | 20.07 | 19.16 | 16.42 | 12.77 | 9.12 | 681.00 | 21,894.78 | 175.16 |
الجزائر (دينار جزائري) | 8,534.30 | 7,823.48 | 7,467.33 | 6,400.36 | 4,978.71 | 3,555.59 | 265,450.07 | 8,534,418.04 | 68,275.88 |
السعودية (ريال سعودي) | 218.36 | 200.17 | 191.06 | 163.76 | 127.39 | 90.97 | 6,791.92 | 218,365.46 | 1,746.94 |
السودان (جنية سوداني) | 26,581.31 | 24,367.34 | 23,258.07 | 19,934.84 | 15,506.90 | 11,074.40 | 826,782.23 | 26,581,666.44 | 212,655.01 |
الصومال (شلن) | 33,545.08 | 30,751.10 | 29,351.23 | 25,157.37 | 19,569.40 | 13,975.68 | 1,043,382.78 | 33,545,535.88 | 268,366.41 |
العراق (دينار عراقي) | 84,926.93 | 77,853.34 | 74,309.24 | 63,691.55 | 49,544.36 | 35,382.58 | 2,641,558.75 | 84,928,087.03 | 679,430.06 |
الكويت (دينار كويتي) | 17.87 | 16.38 | 15.64 | 13.40 | 10.43 | 7.45 | 555.88 | 17,871.93 | 142.98 |
المغرب (درهم مغربي) | 584.28 | 535.62 | 511.24 | 438.19 | 340.86 | 243.43 | 18,173.54 | 584,292.91 | 4,674.38 |
اليمن (ريال يمني) | 14,574.55 | 13,360.63 | 12,752.42 | 10,930.28 | 8,502.45 | 6,072.10 | 453,325.24 | 14,574,745.22 | 116,598.88 |
تونس (دينار تونسي) | 181.96 | 166.81 | 159.21 | 136.46 | 106.15 | 75.81 | 5,659.69 | 181,963.25 | 1,455.72 |
جزر القمر (فرنك) | 27,471.48 | 25,183.37 | 24,036.96 | 20,602.43 | 16,026.21 | 11,445.27 | 854,470.25 | 27,471,856.83 | 219,776.59 |
جيبوتي (فرنك) | 10,351.84 | 9,489.63 | 9,057.64 | 7,763.44 | 6,039.02 | 4,312.82 | 321,982.60 | 10,351,981.25 | 82,816.50 |
سوريا (ليرة سورية) | 146,304.69 | 134,118.92 | 128,013.47 | 109,722.24 | 85,350.69 | 60,954.01 | 4,550,646.35 | 146,306,679.56 | 1,170,462.68 |
عمان (ريال عماني) | 22.39 | 20.52 | 19.59 | 16.79 | 13.06 | 9.33 | 696.40 | 22,389.74 | 179.12 |
قطر (ريال قطري) | 211.96 | 194.30 | 185.46 | 158.96 | 123.65 | 88.31 | 6,592.70 | 211,960.08 | 1,695.69 |
لبنان (ليرة لبنانية) | 87,781.73 | 80,470.35 | 76,807.13 | 65,832.53 | 51,209.78 | 36,571.95 | 2,730,353.92 | 87,782,918.19 | 702,268.89 |
ليبيا (دينار ليبي) | 281.35 | 257.91 | 246.17 | 211.00 | 164.13 | 117.22 | 8,751.02 | 281,351.89 | 2,250.83 |
مصر (جنية مصري) | 1,099.36 | 1,007.79 | 961.91 | 824.47 | 641.34 | 458.02 | 34,194.24 | 1,099,370.27 | 8,795.03 |
تركيا (ليرة تركية) | 980.10 | 898.47 | 857.57 | 735.04 | 571.77 | 408.33 | 30,485.07 | 980,117.93 | 7,841.01 |
تم تحديث اسعار الذهب في 06:15:30 05-07-2022 بتوقيت غرينتش