سعر الذهب اليوم في فرنسا
سعر الذهب اليوم فى فرنسا والاتحاد الاوربي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في فرنسا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 55.74 | $58.13 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 51.09 | $53.28 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.77 | $50.86 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41.80 | $43.59 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.52 | $33.91 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 23.23 | $24.22 |
سعر اونصة الذهب | 1,733.69 | $1,807.89 |
سعر كيلو الذهب | 55,739.33 | $58,125.01 |
سعر الجنية الذهب | 445.91 | $465.00 |
تم تحديث اسعار الذهب في 08:13:28 05-07-2022 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
في حالة تغير اسعار الذهب فى فرنسا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها على سعر الذهب اليوم.