سعر الذهب اليوم في ايطاليا
سعر الذهب اليوم فى ايطاليا والاتحاد الاوربي، نقدم لكم اسعار الذهب اليوم في ايطاليا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 55.56 | $57.94 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 50.93 | $53.11 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.62 | $50.70 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41.68 | $43.46 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.41 | $33.80 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 23.15 | $24.14 |
سعر اونصة الذهب | 1,728.24 | $1,802.21 |
سعر كيلو الذهب | 55,564.21 | $57,942.40 |
سعر الجنية الذهب | 444.51 | $463.54 |
تم تحديث اسعار الذهب في 11:14:08 05-07-2022 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
في حالة تغير اسعار الذهب فى ايطاليا سيتم تحديث هذا الجدول وعرضها على سعر الذهب اليوم.