سعر الذهب اليوم فى هولندا
نقدم لكم اسعار الذهب فى هولندا اليوم، يتم تقديم سعر الذهب في هولندا باليورو والدولار الإمريكي من خلال الجدول التالي:
الوحدة | يورو | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 55.54 | $57.92 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 50.92 | $53.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 48.60 | $50.68 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 41.66 | $43.44 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 32.40 | $33.79 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 23.15 | $24.14 |
سعر اونصة الذهب | 1,727.69 | $1,801.64 |
سعر كيلو الذهب | 55,546.64 | $57,924.07 |
سعر الجنية الذهب | 444.37 | $463.39 |
تم تحديث اسعار الذهب في 10:13:59 05-07-2022 بتوقيت الاتحاد الاوروبى
اذا تم تغيير سعر الذهب فى هولندا سيتم تحديث الجدول اعلاه بشكل تلقائي.